| January 2025 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| April 2025 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| July 2025 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| October 2025 | |||||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| February 2025 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| May 2025 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| August 2025 | |||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| November 2025 | |||||
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| March 2025 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| June 2025 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| September 2025 | |||||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| December 2025 | |||||
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | ||
2025




